Категория
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Рублей |
|---|---|
| Прием ( осмотр, консультация) акушера- гинеколога первичный | 1650 |
| Прием ( консультация ) акушера- гинеколога первичный без осмотра | 1500 |
| Прием ( осмотр, консультация) акушера- гинеколога повторный | 1450 |
| Прием ( консультация ) акушера- гинеколога повторный без осмотра | 1200 |
| Прием ( осмотр, консультация ) гинеколога-эндокринолога первичный | 2000 |
| Прием ( осмотр,консультация ) гинеколога-эндокринолога повторный | 1600 |
| Прием ( осмотр, консультация ) беременных не стоящих на учете в клинике | 1800 |
| Онлайн-консультация акушера-гинеколога | 1200 |
| Забор биоматериала ( мазка)акушером-гинекологом в рамках приема | 250 |
| Забор биоматериала ( мазка)акушером-гинекологом без приема | 350 |
| Кольпоскопия ( расширенная ) | 1450 |
| Вульвоскопия | 800 |
| Внутриматочное введение ВМС под контролем УЗИ (без учета стоимости контрацептива) | 3500 |
| Внутриматочное введение ВМС (без учета стоимости контрацептива) | 3000 |
| Осложненное введение ВМС | 4300 |
| Простое удаление внутриматочного контрацептива за нити | 2000 |
| Сложное удаление внутриматочного контрацептива крючком | 3500 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 1500 |
| Установка маточного пессария ( кольца) без учета стоимости пессария | 1400 |
| Смена маточного пессария ( кольца) без учета стоимости пессария | 1200 |
| Коррекция ИЦН и профилактики преждевременных родов с использованием акушерского пессария | 2500 |
| Бужирование цервикального канала | 2300 |
| Получение аспирата из полости матки ( пайпель-биопсия эндометрия) | 3500 |
| Получение аспирата из цервикального канала с помощью пайпеля | 2800 |
| Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4000 |
| Удаление полипа цервикального канала (без учета стоимости анализов) | 3500 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | 2800 |
| Радиоволновая терапия шейки матки 1 категория ( поражение до 2-х см) | 5000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки 2 категория ( поражение более 2-х см) | 6000 |
| Радиоволновая коагуляция новообразований шейки матки и влагалища ( кандилом, паппилом) за 1 единицу | 950 |
| Радиоволновая коагуляция множественных новообразований шейки матки и влагалища ( кандилом, паппилом) | 5800 |
| Аппликация лекарственных средств ( введение лечебных тампонов ) без учета стоимости препарата | 850 |
| Гинекологическая лечебная ванночка ( 1 процедура) без учета стоимости лекарственных средств | 750 |
| Вскрытие кисты шейки матки ( 1 единица) | 1500 |
| Снятие послеоперационных швов врачом акушером-гинекологом с наложением асептической повязки | 1200 |
| Снятие наружных швов с промежности | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 900 |
| Инфильтрационная анестезия | 1300 |
| Гистеросальпингоскопия ( исследование проходимости маточных труб) | 6150 |
| Процедура плазмолифтинга 1 пробирка область вульвы | 4000 |
| Процедура плазмолифтинга 1 пробирка область влагалища | 4000 |
| Процедура плазмолифтинга 1 пробирка область шейки | 4500 |
| Процедура плазмолифтинга 1 пробирка внутриматочное введение | 5500 |
| Биоревитализация плазмой | 5000 |
| Плазмолифтинг при стрессовом недержании мочи ( увеличение точки G) | 6800 |
| Определение сердцебиения плода фетальным доплером | 650 |
| Постановка на учет по беременности с УЗ- уточнением срока и жизнеспособности плода | 2600 |
| Постановка на учет по беременности | 2300 |
| Прием ( консультация ) по беременности повторный | 1800 |
| Прием ( консультация ) по беременности с выдачей листка нетрудоспособности по беременности и родам | 2300 |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 1100 |
| Выдача справки врачом акушером-гинекологом | 700 |
| Комплексный прием акушера-гинеколога ( осмотр, кольпоскопия,мазок на флору плюс цитологию) | 4200 |
| Комплексный прием акушера-гинеколога (расширенный) ( осмотр, узи органов малого таза и молочных желез, кольпоскопия ,мазок на флору плюс цитологию) | 6500 |
| Комплексный прием акушера-гинеколога по патологии шейки матки( кольпоскопия ,расширенный скрининг ВПЧ (21тип) жидкостная цитология плюс мазок на флору ) | 6000 |
| Подарочный сертификат на сумму 500 рублей | 500 |
| Подарочный сертификат на сумму 1000 рублей | 1000 |
| Подарочный сертификат на сумму 1500 рублей | 1500 |
| Подарочный сертификат на сумму 2000 рублей | 2000 |
| Подарочный сертификат на сумму 3000 рублей | 3000 |
| Подарочный сертификат на сумму 5000 рублей | 5000 |
| Подарочный сертификат на сумму 10000 рублей | 10000 |
| Прием (осмотр, консультация) репродуктолога первичный (с УЗИ) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) репродуктолога повторный | 2500 |
| Определение беременности с помощью теста | 200 |
| Тест на подтекание околоплодных вод | 850 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Прием ( осмотр, консультация ) врача терапевта первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр, консультация ) врача терапевта повторный | 1350 |
| Проведение экспертизы временной нетрудоспособности | 900 |
| Прием ( осмотр, консультация ) врача терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 1900 |
| Выдача справки врачом терапевтом | 700 |
| Онлайн-консультация врача терапевта | 1200 |
| Выезд врача- терапевта на дом | 3500 |
| ЭКГ сердца без расшифровки данных | 450 |
| Расшифровка данных ЭКГ с выдачей заключения | 550 |
| ЭКГ сердца с нагрузкой ( без расшифровки) | 900 |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача превентивной и интегративной медицины | 3500 |
| УЗИ ( БЕРЕМЕННЫЕ) | |
| УЗИ малого срока беременности до 11 недель | 1300 |
| Скрининг 1 триместра беременности на сроке 11-14 недель | 2000 |
| Цервикометрия ( измерение длины шейки матки, определение пола плода ) | 1200 |
| Цервикометрия ( измерение длины шейки, определение пола плодов ) при многоплодной беременности | 1600 |
| Скрининг 2 триместра беременности на сроке 18-21 неделя ( с доплерометрией ) | 2800 |
| УЗИ второго триместра с 14-28 неделю беременности | 2500 |
| Скрининг 3 триместра после 28 недель беременности ( с доплерометрией) | 3100 |
| УЗИ 3 триместра после 28 недель беременности | 2800 |
| Доплерометрия маточно-плодового кровотока | 1400 |
| Скрининг 1 триместра при многоплодной беременности | 2800 |
| УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр 11-14 недель | 2300 |
| УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр 14-28 недель | 3000 |
| Скрининг 2 триместра при многоплодной беременности ( с доплерометрией) | 3500 |
| УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр с 28 недель | 3500 |
| УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр 14- 28 недель | 3000 |
| Скрининг 3 триместра при многоплодной беременности ( с доплерометрией) | 4000 |
| УЗИ плода с 3D реконструкцией в режиме реального времени | 3500 |
| УЗИ плода с 3D реконструкцией в режиме реального времени + доплерометрия | 3800 |
| Дополнительные фото за 1 единицу (черно-белое) | 150 |
| Дополнительные фото за 1 единицу (цветное) | 300 |
| УЗИ костей лонного сочленения | 1100 |
| Доплерометрия + фетометрия (размеры и вес плода) | 2500 |
| УЗИ | |
| УЗИ органов малого таза | 1300 |
| УЗИ органов малого таза с 3D реконструкцией | 1700 |
| УЗИ органов малого таза с доплерометрией маточных артерий | 1600 |
| УЗИ тазового дна и уретровезикального сегмента с 3D реконструкцией | 5000 |
| УЗИ тазового дна и уретровезикального сегмента | 3000 |
| УЗИ молочных желез с применением методов эластометрии ( эластографии) | 1750 |
| Комплексное УЗИ для женщин ( органы малого таза ,молочные железы , щитовидная железа, брюшная полость+почки) | 5000 |
| УЗИ грудных желез ( у мужчин) + региональные лимфоузлы | 1200 |
| УЗИ молочных желез | 1300 |
| Фолликулометрия | 950 |
| УЗИ органов брюшной полости ( печени , желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки ) с почками | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости ( печени , желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки ) | 1400 |
| УЗИ селезенки | 800 |
| УЗИ кишечника | 1400 |
| УЗИ желудка | 1400 |
| Эластометрия (эластография ) печени | 2000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком ( определение функции) | 1800 |
| УЗДГ вен гепатобилиарной системы | 1800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1450 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
| УЗДГ сосудов почек | 1800 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с остаточной мочей и выбросом | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря с предстательной железой | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой и выбросом | 1000 |
| УЗИ мягких тканей | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы с эластометрией | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическим узлами | 1100 |
| УЗИ слюнных желез + регионарные лимфоузлы | 1000 |
| УЗИ паращитовидных желез | 950 |
| УЗИ плевральной полости и определение свободной жидкости | 800 |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2-х регионов с цветным доплеровским картированием | 800 |
| УЗИ лимфатических узлов 3-х регионов с цветным доплеровским картированием | 1000 |
| УЗИ суставов ( 1 область ) | 1400 |
| УЗИ суставов кисти (пара) с ЦДК синовии, захватом лучезапястного | 1800 |
| УЗИ одноименных суставов | 1500 |
| УЗИ предстательной железы с лимфатическими узлами с определением остаточной мочи( трансабдоминально, трансректально) | 1700 |
| УЗИ мошонки с лимфатическими узлами | 1100 |
| УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря с измерением остаточной мочи(трансректально) | 1700 |
| Комплексное УЗИ для мужчин (мочевой пузырь с остаточной мочой, почки, предстательная железа с лимфоузлами, мошонка) | 3700 |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов и транскраниальная доплерография ( УЗИ сосудов головы и шеи) | 2500 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование с ЦДК ( сосуды головы) | 1400 |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов ( УЗИ сосудов шеи) | 1500 |
| УЗИ артерий верхних конечностей ( две конечности) | 1500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей ( две конечности) | 1500 |
| УЗИ вен верхних конечностей (обе конечности) | 1500 |
| УЗИ вен нижних конечностей (обе конечности) | 1500 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей с УЗДГ ( 2 конечности) | 2800 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей ( 2 конечности) | 2800 |
| УЗИ нервов верхних конечностей с обеих сторон ( срединный нерв, лучевой нерв, локтевой нерв) | 2600 |
| УЗИ периферических нервов симметричных (1 зона) | 1400 |
| УЗИ нервов нижних конечностей с обеих сторон ( седалищный нерв, малоберцовый нерв, большеберцовый нерв ) | 2600 |
| УЗИ плечевых нервных сплетений с обеих сторон | 2000 |
| УЗИ подошвенных пальцевых нервов стопы с обеих сторон | 2000 |
| УЗИ седца ( ЭХО-КС) | 1600 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Прием ( осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1350 |
| Выдача консультативного заключения врачом-эндокринологом | 700 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия узловых образований щитовидной железы под УЗИ контролем ( без учета стоимости анализов) | 2500 |
| Онлайн консультация врача эндокринолога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога-диетолога (1 час) | 2800 |
| ОНКОЛОГИЯ,МАММОЛОГИЯ | |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача околога- маммолога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача околога- маммолога повторный | 1350 |
| Выдача консультативного заключения онкологом- маммологом | 700 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача онколога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр, консультация) врача онколога повторный | 1100 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия образований молочной железы ( без учета стоимости анализов) | 1500 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы | 800 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ образований молочной железы ( без учета стоимости анализов) | 1800 |
| Трепан биопсия образований молочной железы ( без учета стоимости анализов) | 5000 |
| Трепан биопсия образований молочной железы под контролем УЗИ ( без учета стоимости анализов) | 5500 |
| Прием ( осмотр, консультация ) гинеколога -онколога первичный | 1650 |
| Прием ( осмотр, консультация ) гинеколога- онколога повторный | 1450 |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
| Прием ( осмотр, консультация ) врача дерматолога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр, консультация ) врача дерматолога повторный | 1350 |
| Выдача заключения врача дерматолога | 700 |
| Дерматоскопия | 1200 |
| Радиоволновая коагуляция множественных новообразований кожи | 5000 |
| Радиоволновое удаление образований кожи за 1 ед. | 950 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача гастроэнтеролога повторный | 1350 |
| Выдача заключения врача гастроэнтеролога | 700 |
| Онлайн консультация врача гастроэнтеролога | 1200 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача кардиолога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача кардиолога повторный | 1350 |
| Выдача заключения врача кардиолога | 700 |
| НЕФРОЛОГИЯ | |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача нефролога первичный | 1500 |
| Прием ( осмотр,консультация ) врача нефролога повторный | 1350 |
| Выдача заключения врача нефролога | 700 |
| УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
| Забор крови из вены (взрослые) | 250 |
| Забор материала на бак исследования (мазок из зева и носа) | 200 |
| Экспресс определение глюкозы в крови по тест-полоскам | 300 |
| Внутривенное капельное введение (без стоимости препарата) | 550 |
| Внутривенное капельное длительное введение (без стоимости препарата) | 800 |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 250 |
| Внутрикожное/подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 250 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 400 |
| Выезд на дом среднего мед.персонала ПО г.Чебоксары (для проведения инъекций) | 1800 |
| ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| (ведение беременности первого триместра) | рублей |
| ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО БЕРЕМЕННОСТИ+УЗИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЛОДА | 2600 |
| АНАЛИЗЫ: RW, HBsAg, +C, ВИЧ | 1400 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ С ЛЕЙКОФОРМУЛОЙ И СОЭ | 510 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ ( №2) | 560 |
| Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 1280 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС ФАКТОРА | 680 |
| ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО | 1300 |
| КОАГУЛОГРАММА №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2350 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ+ФЕРРИТИН | 2020 |
| МАЗОК НА ФЛОРУ И ЦИТОЛОГИЮ | 1060 |
| ПОСЕВ МОЧИ НА БАКУРИЮ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ | 1250 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ДНК [РЕАЛ‑ТАЙМ ПЦР] | 350 |
| IG К КРАСНУХЕ ( Rubella virus ) IgG и IgM ( количественно) | 1080 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА | 1500 |
| ЭКГ( Электрокардиограмма) С РАСШИФРОВКОЙ | 1000 |
| УЗИ сердца ( ЭХО-КС) | 1600 |
| ПОВТОРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА ( №1) | 1800 |
| УЗИ-СКРИНИНГ 1 ТРИМЕСТРА В 11-14 НЕДЕЛЬ С БИОХИМИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ КРОВИ НА ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ ( ООО "ЛЕДИКЛИНИК") | 5850 |
| ЗАБОР АНАЛИЗОВ ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ | 250 |
| ЗАБОР АНАЛИЗОВ КРОВИ ( №2 ) | 500 |
| КАЛ НА ЯЙЦА ГЛИСТ | 350 |
| ИТОГО | 29320 |
| (ведение беременности второго триместра) | рублей |
| ПОВТОРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА (№4) | 7200 |
| ЦЕРКВИКОМЕТРИЯ ПОСЛЕ 16 НЕДЕЛЬ | 1200 |
| УЗИ-СКРИНИНГ 2 ТРИМЕСТРА В 19-21 НЕДЕЛЮ ( ООО "ЛЕДИКЛИНИК") | 2800 |
| УЗДГ МАТОЧНО-ПЛОДОВОГО КРОВОТОКА | 1400 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ С ЛЕЙКОФОРМУЛОЙ (№2) | 1020 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ (№ 4) | 1120 |
| ФЕРРИТИН | 500 |
| ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАТНЫЙ ТЕСТ | 850 |
| ЗАБОР АНАЛИЗОВ КРОВИ ( № 2) | 500 |
| ИТОГО | 16590 |
| (ведение беременности третьего триместра) | рублей |
| ПРИЕМ С ВЫДАЧЕЙ ДДО ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ В 30 НЕДЕЛЬ | 2300 |
| ПОВТОРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА (№ 4) | 7200 |
| СКРИНИНГ 3 ТРИМЕСТРА ПОСЛЕ 28 НЕДЕЛЬ ( С ДОПЛЕРОМЕТРИЕЙ) | 3100 |
| КТГ ПЛОДА (№5) | 5500 |
| RW, HBsAg, +C, ВИЧ | 1400 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ С ЛЕЙКОФОРМУЛОЙ И СОЭ (2) | 1020 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ (6) | 1680 |
| КОАГУЛОГРАММА №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2350 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ+ФЕРРИТИН | 2050 |
| МАЗОК НА ФЛОРУ | 380 |
| ПОСЕВ НА SRTEPTOCOCCUS AGALACTIAE | 1150 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА | 1500 |
| ЗАБОР АНАЛИЗОВ ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ (№2) | 500 |
| ЗАБОР АНАЛИЗОВ КРОВИ ( №3 ) | 750 |
| ДОПЛЕРОМЕТРИЯ + ФЕТОМЕТРИЯ (размеры и вес плода) | 2500 |
| ЭКГ СЕРДЦА С РАСШИФРОВКОЙ | 1000 |
| ИТОГО | 34380 |
| ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД (В ТЕЧЕНИЕ 3 ТРИМЕСТРОВ) | рублей |
| *ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ , СУММА МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И НАЛИЧИЯ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ | 80290 |